返回首页
当前位置: 主页 > 通航资料 > 钻石 >

钻石20飞机飞行手册 DA 20 Airplane Flight Manual(46)

时间:2011-10-28 13:14来源:蓝天飞行翻译 作者:admin
曝光台 注意防骗 网曝天猫店富美金盛家居专营店坑蒙拐骗欺诈消费者
  
34-003  Nav Indicator King KI 208  1.1 (0.5)  -16.4 (-0.42) 
34-004  Outside Air Temperature Indicator (F) Davtron 301F  0.5 (0.2)  -15.5 (-0.39) 
34-005  Outside Air Temperature Indicator (C) Davtron 301C  0.5 (0.2)  -15.5 (-0.39) 
34-006  Transponder Bendix/King KT 76A  3.0 (1.4)  -20.5 (-0.52) 
34-007  GPS Garmin GPS150  2.1 (1.0)  -20.5 (-0.52) 
34-008  GPS Bendix/King KLN 35A  2.1 (1.0)  -20.5 (-0.52) 
34-009  Nav Indicator King KI 209  1.2 (0.5)  -17.4 (-0.44) 
34-010  Transponder Antenna KA 60  0.2 (0.1)  +54.1 (+1.37) 
34-011  Altimeter United 5934PD3  0.9 (0.4)  -16.4 (-0.42) 
34-012  Compass Airpath C2300L4  0.8 (0.3)  -15.0 (-0.38) 
34-013  Turn Coordinator EGC 1394T100-7Z  1.2 (0.5)  -16.4 (-0.42) 
34-013a  Turn Coordinator MCI 1394T100-7B  1.4 (0.64)  -16.4 (-0.42) 
34-014  Airspeed Ind United 8000B800 icator  0.7 (0.3)  -16.4 (-0.42) 
34-015  Vertical Speed United 7000  Indicator  0.8 (0.4)  -16.4 (-0.42) 
34-016  Artificial Horiz Sigma Tek 23-501-on 06-16  2.0 (0.9)  -16.4 (-0.42) 
34-017  Artificial Horizon Sigma Tek 23-501-035-5  2.3 (1.0)  -16.4 (-0.42) 
34-018  62-001-39 Directional Gyro Sigma Tek 1U2  2.6 (1.2)  -16.4 (-0.42) 
34-019  Directional Gyro Sigma Tek 1U262-007-40  2.7 (1.2)  -16.4 (-0.42) 
34-020  Vacuum Guage Varga 5001  0.3 (0.1)  -16.4 (-0.42) 
34-021  Chronomete Davtron M800KA 26 rMarker Beacon Antenna  0.25 (0.12)  -+ ( 153.56 -+0.395) 
34-022  Transpon Bendix/King der Antenna KA60  0.2 (0.1)  -38.5 (-1.0) 
34-023  Transpon Garmin GTX3 der 20  1.6 (0.7)  -18.0 (-0.45) 
34-024  Transpon Bendix/King K der T76C  3.0 (1.3)  -20.5 (-0.52) 

Doc # DA202-C1  April 16, 2009  Page 6 - 15 
Revision 24  DOT Approved 


Equipment List 
Item Number  Part Description, Manufacturer Part/Model No.  Weight lbs (kg)  Arm in (m) 
34-025  Digital Transponde Garmin GTX r 327  2.2 (1.0)  -20.5 (-0.52) 
34-026  GPS/Nav/Com Garmin GNS 430  6.5 (3.0)  -20.5 (-0.42) 
34-027  GPS/Com Garmin GNC 420  5.8 (2.6)  -20.5 (-0.42) 
34-028  GPS/Com Garmin GNC 300XL  3.4 (1.5)  -20.5 (-0.42) 
34-029  TCAD Ryan 8800 Gold (Traffic Collision Alerting Device)  3.6 (1.6)  -20.5 (-0.42) 
34-030  CDI Garmin Gl106A  1.4 (0.6)  -17.40 (-0.44) 
 
中国通航网 www.ga.cn
通航翻译 www.aviation.cn
本文链接地址:钻石20飞机飞行手册 DA 20 Airplane Flight Manual(46)
 

------分隔线----------------------------