返回首页
当前位置: 主页 > 通航资料 > TB >

TB20 MAINTENANCE MANUAL 51 标准施工/结构 TB20飞机维护手册(17)

时间:2011-11-10 10:49来源:蓝天飞行翻译 作者:航空
曝光台 注意防骗 网曝天猫店富美金盛家居专营店坑蒙拐骗欺诈消费者
  

Validity : S / N 1 - 9999 plo, 51-40-02Page 210
(BA) SEP 04
 

D
dia.
(mm) Grip range (mm) Rivet
length
L (mm) CHERRY LOCK reference
 Min. Max.  
 1.60 3.17 7.95 CR 2163 - 8 - 2
 3.20 4.75 9.52 CR 2163 - 8 - 3
 4.78 6.35 11.12 CR 2163 - 8 - 4
 6.38 7.92 12.70 CR 2163 - 8 - 5
 7.95 9.52 14.30 CR 2163 - 8 - 6
6.35 9.55 11.10 15.88 CR 2163 - 8 - 7
 11.13 12.70 17.48 CR 2163 - 8 - 8
 12.73 14.27 19.05 CR 2163 - 8 - 9
 14.30 15.88 20.65 CR 2163 - 8 - 10
 15.90 17.45 22.22 CR 2163 - 8 - 11
 17.48 19.05 23.82 CR 2163 - 8 - 12
 19.08 20.62 25.40 CR 2163 - 8 - 13
 20.65 22.22 27.00 CR 2163 - 8 - 14

100° countersunk head "HUCK" rivet, type NAS 1921B
0 D (mm) A (mm) Grip range (mm) Rivet
length
L (mm) HUCK reference
  Min. Max.  
  1.58 3.17 6.60 NAS 1921B - 04 - 02
  3.20 4.75 8.20 NAS 1921B - 04 - 03
3.2 5.81 4.78 6.35 9.78 NAS 1921B - 04 - 04
  6.38 7.92 11.38 NAS 1921B - 04 - 05
  7.95 9.52 12.95 NAS 1921B - 04 - 06
  2.03 3.17 6.68 NAS 1921B - 05 - 02
  3.20 4.75 8.28 NAS 1921B - 05 - 03
4 7.36 4.78 6.35 9.85 NAS 1921B - 05 - 04
  6.38 7.92 11.45 NAS 1921B - 05 - 05
  7.95 9.52 13.03 NAS 1921B - 05 - 06
  3.20 4.75 8.89 NAS 1921B - 06 - 03
  4.78 6.35 10.46 NAS 1921B - 06 - 04
4.8 9.06 6.38 7.92 12.06 NAS 1921B - 06 - 05
  7.95 9.52 13.64 NAS 1921B - 06 - 06
  9.55 11.10 15.24 NAS 1921B - 06 - 07
  11.12 12.70 16.81 NAS 1921B - 06 - 08

d Validity : S / N 1 - 9999
I  51-40-02Page 11
(BA) SEP2 04
 
Epaisseur a serrer
Grip range
 
-.NEP ••
 

 
0 A
 

 
D
 
Marquage : Sigle fabricant, repere longueur
(emplacement au choix du fabricant)
Marking : Manufacturer initials, length code
(location chosen by the manufacturer)
Round head "HUCK" rivet, type NAS 1919B
 

D
dia.
(mm) Grip range (mm) Rivet
 
中国通航网 www.ga.cn
通航翻译 www.aviation.cn
本文链接地址:TB20 MAINTENANCE MANUAL 51 标准施工/结构 TB20飞机维护手册(17)
 

------分隔线----------------------------