返回首页
当前位置: 主页 > 通航新闻 >

民航局公示2016年通用航空专项资金预算方案(3)

时间:2015-12-15 09:57来源:中国通航网 作者:航空
曝光台 注意防骗 网曝天猫店富美金盛家居专营店坑蒙拐骗欺诈消费者
50 湖南九城通用航空有限公司 10 10  
51 湖南翔为通用航空有限公司 12   12
52 中山雄鹰通用航空有限公司 29 17 12
53 珠海中航通用航空有限公司 299 239 60
54 广州穗联直升机通用航空有限公司 167 143 24
55 中国南方航空股份有限公司珠海直升机分公司 1,186 982 204
56 珠海中航飞行学校有限公司 72   72
57 爱飞客航空俱乐部有限公司 204   204
58 广东省通用航空有限公司 46 46  
59 深圳金石通用航空有限公司 6 6  
60 中信海洋直升机股份有限公司(本部) 2,784 2,688 96
61 海南亚太通用航空有限公司 93 21 72
62 美亚旅游航空有限公司 13 1 12
63 海南三亚亚龙通用航空有限公司 95 59 36
64 重庆通用航空有限公司 28 4 24
65 飞行学院重庆通用航空培训有限公司 36   36
66 四川西华通用航空公司 84 72 12
67 四川奥林通用航空公司 55 55  
68 四川三星通用航空公司 165 117 48
69 四川西林凤腾通用航空有限公司 83 35 48
70 四川驼峰通用航空有限公司 79 43 36
71 四川美联华邦通用航空有限公司 15 3 12
72 四川宇翔通用航空有限公司 73 37 36
73 成都大鹏通用航空有限公司 12   12
74 云南和谐通用航空公司 102 78 24
75 云南英安通用航空公司 282 282  
 
中国通航网 www.ga.cn
通航翻译 www.aviation.cn
本文链接地址:民航局公示2016年通用航空专项资金预算方案(3)
------分隔线----------------------------