返回首页
当前位置: 主页 > 通航新闻 >

民航局公示2016年通用航空专项资金预算方案(2)

时间:2015-12-15 09:57来源:中国通航网 作者:航空
曝光台 注意防骗 网曝天猫店富美金盛家居专营店坑蒙拐骗欺诈消费者
12
24 南京若尔通用航空有限公司 37 1 36
25 常州江南通用航空有限公司 177 177  
26 江苏华宇通用航空有限公司 763 739 24
27 南航艾维国际飞行学院(南京)有限公司 12   12
28 江苏华西通用航空有限公司 12   12
29 舟山中航幸福通用航空有限公司 48   48
30 浙江东华通用航空有限公司 80 80  
31 安徽鼎宏通用航空有限公司 5 5  
32 山东通用航空服务有限公司 1,280 1,196 84
33 山东齐翔通用航空有限公司 72 48 24
34 山东凤凰通用航空服务有限公司 33 33  
35 青岛九天国际飞行学院有限公司 60   60
36 青岛直升机航空有限公司 1,224 1,212 12
37 安阳通用航空有限责任公司 48 48  
38 河南蓝翔通用航空公司 125 125  
39 河南贯辰通用航空有限公司 4 4  
40 湖北楚天通用航空有限责任公司 87 63 24
41 湖北蔚蓝国际航空学校有限公司 96   96
42 荆门通用航空有限责任公司 189 189  
43 湖北同诚通用航空有限公司 805 805  
44 湖北银燕通用航空有限公司 78 78  
45 武汉通用航空有限公司 185 173 12
46 武汉新民通用航空有限公司 12   12
47 海南航空学校有限责任公司 108   108
48 衡阳通用航空有限公司 42 42  
49 湖南华星通用航空有限公司 81 81  
 
中国通航网 www.ga.cn
通航翻译 www.aviation.cn
本文链接地址:民航局公示2016年通用航空专项资金预算方案(2)
------分隔线----------------------------